New
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

$28,888

Excl. Govt. Charges
0 views
37,297 kms
Automatic
SUV
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

Key information

2021 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
Kilometres
37,297kms
Build year
2021
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
MH3578C
Rego Expiry
Expires on June 24, 2025
Stock no
1008537
VIN
JM0DM2W7A00106799

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mandurah Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1008537
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mandurah Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Mandurah SuzukiSuzuki Australia Dealer in Mandurah WA. Dealer License: MD26609. Motor Vehicle Repairer: MRB7431. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio